学院名称:  51吃瓜网
                              
 
 序号  | 专业名称  | 考生 姓名  | 考生编号  | 性别  | 初试 总分  | 复试 成绩  | 录取成绩 [(初试成绩总和/5或3)*0.5+复试成绩*0.5]  | 录取成绩本 专业内排名  | 是否学院 拟录取  | 
1  | 学科教学(语文)  | 梁晓琪  | 110785123402285  | 女  | 404  | 94.66  | 87.73   | 1  | 
  | 
2  | 学科教学(语文)  | 何家俊  | 110785123402267   | 男  | 402  | 93.08  | 86.74   | 2  | 
  | 
3  | 学科教学(语文)  | 林绮欣  | 110785123402319   | 女  | 403  | 92.76  | 86.68   | 3  | 
  | 
4  | 学科教学(语文)  | 彭亚茜  | 110785123411898   | 女  | 404  | 91.44  | 86.12   | 4  | 
  | 
5  | 学科教学(语文)  | 叶浩扬  | 110785123402263   | 男  | 401  | 91.16  | 85.68   | 5  | 
  | 
6  | 学科教学(语文)  | 廖柳芬  | 110785123408619   | 女  | 400  | 91.14  | 85.57   | 6  | 
  | 
7  | 学科教学(语文)  | 张润  | 110785123402309   | 女  | 400  | 90.58  | 85.29   | 7  | 
  | 
8  | 学科教学(语文)  | 梁暖  | 110785123402293   | 女  | 393  | 91.52  | 85.06   | 8  | 
  | 
9  | 学科教学(语文)  | 吴文琴  | 110785123405179   | 女  | 390  | 91.86  | 84.93   | 9  | 
  | 
10  | 学科教学(语文)  | 李懿萱  | 110785123402288   | 女  | 396  | 90.64  | 84.92   | 10  | 
  | 
11  | 学科教学(语文)  | 张琳琳  | 110785123402316  | 女  | 402  | 89.00  | 84.70   | 11  | 
  | 
12  | 学科教学(语文)  | 方颜莉  | 110785123402265  | 女  | 395  | 90.00  | 84.50   | 12  | 
  | 
13  | 学科教学(语文)  | 梁诗音  | 110785123402315  | 女  | 398  | 89.32  | 84.46   | 13  | 
  | 
14  | 学科教学(语文)  | 陈颖欣  | 110785123402314  | 女  | 394  | 89.68  | 84.24   | 14  | 
  | 
15  | 学科教学(语文)  | 林丹  | 110785123406314  | 女  | 397  | 88.48  | 83.94   | 15  | 
  | 
16  | 学科教学(语文)  | 刘慧蔚  | 110785123404446  | 女  | 399  | 88.06  | 83.93   | 16  | 
  | 
17  | 学科教学(语文)  | 戴骊澄  | 110785123408353  | 女  | 396  | 88.24  | 83.72   | 17  | 
  | 
18  | 学科教学(语文)  | 李雯雯  | 110785123402318  | 女  | 391  | 89.08  | 83.64   | 18  | 
  | 
19  | 学科教学(语文)  | 丁芸  | 110785123407095  | 女  | 394  | 87.98  | 83.39   | 19  | 
  | 
20  | 学科教学(语文)  | 李月养  | 110785123405167  | 女  | 385  | 89.66  | 83.33   | 20  | 
  | 
21  | 学科教学(语文)  | 曾柳静  | 110785123411946   | 女  | 401  | 86.36  | 83.28   | 21  | 
  | 
22  | 学科教学(语文)  | 王岚  | 110785123408616   | 女  | 379  | 90.68  | 83.24   | 22  | 
  | 
23  | 学科教学(语文)  | 陈慈恩  | 110785123402314   | 女  | 395  | 87.36  | 83.18   | 23  | 
  | 
24  | 学科教学(语文)  | 黄心妍  | 110785123402299   | 女  | 385  | 89.30  | 83.15   | 24  | 
  | 
25  | 学科教学(语文)  | 沈力  | 110785123402292   | 女  | 380  | 90.12  | 83.06   | 25  | 
  | 
26  | 学科教学(语文)  | 雷麟  | 110785123412307   | 女  | 374  | 90.82  | 82.81   | 26  | 
  | 
27  | 学科教学(语文)  | 蔡悦珊  | 110785123405454   | 女  | 397  | 86.18  | 82.79   | 27  | 
  | 
28  | 学科教学(语文)  | 周雪莲  | 110785123413279   | 女  | 391  | 86.84  | 82.52   | 28  | 
  | 
29  | 学科教学(语文)  | 向俊宇  | 110785123408952   | 男  | 374  | 89.88  | 82.34   | 29  | 
  | 
30  | 学科教学(语文)  | 杨陈嘉仪  | 110785123402260   | 女  | 389  | 86.70  | 82.25   | 30  | 
  | 
31  | 学科教学(语文)  | 巫婧雯  | 110785123408623   | 女  | 385  | 86.88  | 81.94   | 31  | 
  | 
32  | 学科教学(语文)  | 陈纳  | 110785123402301   | 女  | 386  | 86.44  | 81.82   | 32  | 
  | 
33  | 学科教学(语文)  | 梁诗琦  | 110785123405174   | 女  | 378  | 88.04  | 81.82   | 32  | 
  | 
34  | 学科教学(语文)  | 陈慧骄  | 110785123405180   | 女  | 366  | 90.34  | 81.77   | 34  | 
  | 
35  | 学科教学(语文)  | 卢康  | 110785123402320   | 男  | 393  | 84.82  | 81.71   | 35  | 
  | 
36  | 学科教学(语文)  | 蓝樱  | 110785123402304   | 女  | 383  | 86.76  | 81.68   | 36  | 
  | 
37  | 学科教学(语文)  | 姚卉茹  | 110785123413170   | 女  | 366  | 89.86  | 81.53   | 37  | 
  | 
38  | 学科教学(语文)  | 钟美琦  | 110785123407101   | 女  | 387  | 85.64  | 81.52   | 38  | 
  | 
39  | 学科教学(语文)  | 张晓旋  | 110785123402321   | 女  | 388  | 85.10  | 81.35   | 39  | 
  | 
40  | 学科教学(语文)  | 王慧  | 110785123411784   | 女  | 388  | 84.96  | 81.28   | 40  | 
  | 
41  | 学科教学(语文)  | 杨怡欣  | 110785123405170   | 女  | 396  | 83.08  | 81.14   | 41  | 
  | 
42  | 学科教学(语文)  | 邵雨欣  | 110785123410165   | 女  | 385  | 84.98  | 80.99   | 42  | 
  | 
43  | 学科教学(语文)  | 廖洪丽  | 110785123402296   | 女  | 382  | 85.50  | 80.95   | 43  | 
  | 
44  | 学科教学(语文)  | 严锶铧  | 110785123402305   | 女  | 377  | 86.44  | 80.92   | 44  | 
  | 
45  | 学科教学(语文)  | 林心怡  | 110785123405184   | 女  | 388  | 84.06  | 80.83   | 45  | 
  | 
46  | 学科教学(语文)  | 张金燕  | 110785123405177   | 女  | 382  | 84.86  | 80.63   | 46  | 
  | 
47  | 学科教学(语文)  | 李春凤  | 110785123405183   | 女  | 388  | 83.64  | 80.62   | 47  | 
  | 
48  | 学科教学(语文)  | 蔡万甜  | 110785123408352   | 女  | 387  | 83.80  | 80.60   | 48  | 
  | 
49  | 学科教学(语文)  | 郑晓宏  | 110785123402295   | 女  | 387  | 83.58  | 80.49   | 49  | 
  | 
50  | 学科教学(语文)  | 叶秋红  | 110785123402256   | 女  | 388  | 83.16  | 80.38   | 50  | 
  | 
51  | 学科教学(语文)  | 王鑫  | 110785123413623   | 女  | 377  | 85.32  | 80.36   | 51  | 
  | 
52  | 学科教学(语文)  | 陈莹莹  | 110785123408622   | 女  | 382  | 84.28  | 80.34   | 52  | 
  | 
53  | 学科教学(语文)  | 吴泳岚  | 110785123404447   | 女  | 392  | 82.12  | 80.26   | 53  | 
  | 
54  | 学科教学(语文)  | 黄程  | 110785123402310   | 男  | 370  | 86.50  | 80.25   | 54  | 
  | 
55  | 学科教学(语文)  | 陈美因  | 110785123405186   | 女  | 380  | 84.44  | 80.22   | 55  | 
  | 
56  | 学科教学(语文)  | 李思涵  | 110785123402286  | 女  | 384  | 83.64  | 80.22  | 55  | 拟录取(士兵计划)  | 
57  | 学科教学(语文)  | 郑紫莹  | 110785123409336   | 女  | 385  | 83.00  | 80.00   | 57  | 
  | 
58  | 学科教学(语文)  | 蔡素意  | 110785123407564   | 女  | 386  | 82.70  | 79.95   | 58  | 
  | 
59  | 学科教学(语文)  | 毛晗  | 110785123402303   | 女  | 385  | 82.68  | 79.84   | 59  | 
  | 
60  | 学科教学(语文)  | 林紫盈  | 110785123407826   | 女  | 374  | 84.70  | 79.75   | 60  | 
  | 
61  | 学科教学(语文)  | 唐海恩  | 110785123408620   | 女  | 378  | 83.74  | 79.67   | 61  | 
  | 
62  | 学科教学(语文)  | 王伟航  | 110785123402306   | 男  | 370  | 85.22  | 79.61   | 62  | 
  | 
63  | 学科教学(语文)  | 吴玉莲  | 110785123408351   | 女  | 380  | 83.16  | 79.58   | 63  | 
  | 
64  | 学科教学(语文)  | 任俊璇  | 110785123409290   | 女  | 390  | 81.04  | 79.52   | 63  | 
  | 
65  | 学科教学(语文)  | 王子谦  | 110785123412216   | 男  | 380  | 83.04  | 79.52   | 65  | 
  | 
66  | 学科教学(语文)  | 周雨欣  | 110785123413277   | 女  | 367  | 84.54  | 78.97   | 66  | 
  | 
67  | 学科教学(语文)  | 王宝莲  | 110785123410937  | 女  | 385  | 80.82  | 78.91  | 67  | 
  | 
68  | 学科教学(语文)  | 郭小雯  | 110785123407561   | 女  | 369  | 83.80  | 78.80   | 68  | 
  | 
69  | 学科教学(语文)  | 苏小华  | 110785123408131   | 女  | 374  | 82.76  | 78.78   | 69  | 
  | 
70  | 学科教学(语文)  | 陆沛莹  | 110785123405752   | 女  | 378  | 81.92  | 78.76   | 70  | 
  | 
71  | 学科教学(语文)  | 陈皓月  | 110785123402248   | 女  | 370  | 83.36  | 78.68   | 71  | 
  | 
72  | 学科教学(语文)  | 潘美珍  | 110785123410447   | 女  | 369  | 83.50  | 78.65   | 72  | 
  | 
73  | 学科教学(语文)  | 杨妍  | 110785123413631   | 女  | 369  | 83.10  | 78.45   | 73  | 
  | 
74  | 学科教学(语文)  | 唐爱敏  | 110785123402280   | 女  | 368  | 83.28  | 78.44   | 74  | 
  | 
75  | 学科教学(语文)  | 陈慧馨  | 110785123402282   | 女  | 370  | 82.84  | 78.42   | 75  | 
  | 
76  | 学科教学(语文)  | 张英丽  | 110785123408133   | 女  | 380  | 80.32  | 78.16   | 76  | 
  | 
77  | 学科教学(语文)  | 关耀邦  | 110785123404445   | 男  | 371  | 82.06  | 78.13   | 77  | 
  | 
78  | 学科教学(语文)  | 陈育涵  | 110785123407745   | 女  | 376  | 81.04  | 78.12   | 78  | 
  | 
79  | 学科教学(语文)  | 李韵怡  | 110785123402276   | 女  | 369  | 82.14  | 77.97   | 79  | 
  | 
80  | 学科教学(语文)  | 吴杳圆  | 110785123402307   | 女  | 375  | 80.80  | 77.90   | 80  | 
  | 
81  | 学科教学(语文)  | 葛钰彤  | 110785123402283   | 女  | 370  | 81.26  | 77.63   | 81  | 
  | 
82  | 学科教学(语文)  | 张婉桐  | 110785123409133   | 女  | 373  | 80.24  | 77.42   | 82  | 
  | 
83  | 学科教学(语文)  | 吴思怡  | 110785123404449   | 女  | 376  | 79.36  | 77.28   | 83  | 
  | 
84  | 学科教学(语文)  | 陈锦霞  | 110785123407097   | 女  | 382  | 77.88  | 77.14   | 84  | 
  | 
85  | 学科教学(语文)  | 陈惠民  | 110785123408134   | 男  | 377  | 78.78  | 77.09   | 85  | 
  | 
86  | 学科教学(语文)  | 陈云涛  | 110785123405750   | 男  | 374  | 78.76  | 76.78   | 86  | 
  | 
87  | 学科教学(语文)  | 蔡依雅  | 110785123406318   | 女  | 380  | 77.04  | 76.52   | 87  | 
  | 
88  | 学科教学(语文)  | 莫瑩瑩  | 110785123402259   | 女  | 377  | 77.40  | 76.40   | 88  | 
  | 
89  | 学科教学(语文)  | 宣莹  | 110785123407103   | 女  | 384  | 75.86  | 76.33   | 89  | 
  | 
90  | 学科教学(语文)  | 方梦婷  | 110785123405455   | 女  | 366  | 79.14  | 76.17   | 90  | 
  | 
91  | 学科教学(语文)  | 黄嘉欣  | 110785123402262   | 女  | 367  | 77.82  | 75.61   | 91  | 
  | 
92  | 学科教学(语文)  | 何芷晴  | 110785123408615   | 女  | 372  | 76.56  | 75.48   | 92  | 
  | 
93  | 学科教学(语文)  | 范晓沛  | 110785123408618   | 女  | 373  | 76.34  | 75.47   | 93  | 
  | 
94  | 学科教学(语文)  | 谢坤芸  | 110785123411446   | 女  | 368  | 77.00  | 75.30   | 94  | 
  | 
95  | 学科教学(语文)  | 聂蓉  | 110785123412305   | 女  | 366  | 33.20  | 53.20   | 95  | 不录取  | 
96  | 学科教学(语文)  | 邱琳庭  | 110785123402253   | 女  | 372  | 0.00  | 37.20   | 95  | 不录取  | 
97  | 学科教学(语文)  | 沈红威  | 110785123409485   | 男  | 372  | 0.00  | 37.20   | 97  | 不录取  | 
98  | 学科教学(语文)  | 郭美凤  | 110785123410576   | 女  | 369  | 0.00  | 36.90   | 98  | 不录取  | 
99  | 学科教学(语文)  | 梅婷  | 110785123413006   | 女  | 367  | 0.00  | 36.70   | 99  | 不录取  | 
100  | 学科教学(语文)  | 江金蔓  | 110785123406804   | 女  | 365  | 0.00  | 36.50   | 100  | 不录取  | 
101  | 国际中文教育  | 周茂雪  | 110785123413703   | 女  | 399  | 92.30  | 86.05   | 1  | 拟录取  | 
102  | 国际中文教育  | 郭瑾  | 110785123409556   | 女  | 385  | 93.14  | 85.07   | 2  | 拟录取  | 
103  | 国际中文教育  | 芦羽彤  | 110785123404235   | 女  | 384  | 91.64  | 84.22   | 3  | 拟录取  | 
104  | 国际中文教育  | 付峻煜  | 110785123411440   | 女  | 378  | 92.26  | 83.93   | 4  | 拟录取  | 
105  | 国际中文教育  | 郝思佳  | 110785123409070   | 女  | 372  | 91.30  | 82.85   | 5  | 拟录取  | 
106  | 国际中文教育  | 洪静欣  | 110785123405403   | 女  | 396  | 86.08  | 82.64   | 6  | 拟录取  | 
107  | 国际中文教育  | 何佩婷  | 110785123406930   | 女  | 381  | 88.02  | 82.11   | 7  | 拟录取  | 
108  | 国际中文教育  | 易姝慧  | 110785123413256   | 女  | 381  | 88.02  | 82.11   | 7  | 拟录取  | 
109  | 国际中文教育  | 陈南秦  | 110785123413817   | 女  | 371  | 89.14  | 81.67   | 9  | 拟录取  | 
110  | 国际中文教育  | 陈嘉妮  | 110785123400498   | 女  | 367  | 88.88  | 81.14   | 10  | 拟录取  | 
111  | 国际中文教育  | 李佳璇  | 110785123409478   | 女  | 367  | 88.50  | 80.95   | 11  | 拟录取  | 
112  | 国际中文教育  | 石颖  | 110785123413647   | 女  | 369  | 88.06  | 80.93   | 12  | 拟录取  | 
113  | 国际中文教育  | 张亦佳  | 110785123413579   | 女  | 366  | 87.78  | 80.49   | 13  | 拟录取  | 
114  | 国际中文教育  | 黄艳  | 110785123400494   | 女  | 370  | 86.88  | 80.44   | 14  | 拟录取  | 
115  | 国际中文教育  | 汪宇  | 110785123413663   | 女  | 366  | 87.50  | 80.35   | 15  | 拟录取  | 
116  | 国际中文教育  | 王荣树  | 110785123413043   | 男  | 343  | 92.10  | 80.35   | 15  | 拟录取  | 
117  | 国际中文教育  | 黄彦菁  | 110785123406143   | 女  | 374  | 85.32  | 80.06   | 17  | 拟录取  | 
118  | 国际中文教育  | 管若岚  | 110785123411087   | 女  | 371  | 84.84  | 79.52   | 18  | 拟录取  | 
119  | 国际中文教育  | 喻敏洁  | 110785123404238   | 女  | 348  | 88.82  | 79.21   | 19  | 拟录取  | 
120  | 国际中文教育  | 汪杨欣  | 110785123413621   | 女  | 361  | 84.10  | 78.15   | 20  | 拟录取  | 
121  | 国际中文教育  | 钟孝敏  | 110785123407935   | 女  | 354  | 84.70  | 77.75   | 21  | 
  | 
122  | 国际中文教育  | 康溢欣  | 110785123412245   | 女  | 344  | 82.70  | 75.75   | 22  | 
  | 
123  | 国际中文教育  | 杨蕙瑜  | 110785123404689   | 女  | 359  | 79.62  | 75.71   | 23  | 
  | 
124  | 国际中文教育  | 吕小婷  | 110785123410050   | 女  | 356  | 78.90  | 75.05   | 24  | 
  | 
125  | 国际中文教育  | 刘文飞  | 110785123410226   | 女  | 344  | 80.18  | 74.49   | 25  | 
  | 
126  | 文艺学  | 谢侨真  | 110785123400863   | 女  | 403  | 91.72  | 86.16   | 1  | 拟录取  | 
127  | 文艺学  | 李蓉  | 110785123412198   | 女  | 405  | 89.54  | 85.27   | 2  | 拟录取  | 
128  | 文艺学  | 许熹林  | 110785123400865   | 男  | 399  | 90.34  | 85.07   | 3  | 拟录取  | 
129  | 文艺学  | 黄颖  | 110785123412775   | 女  | 403  | 88.80  | 84.70   | 4  | 拟录取  | 
130  | 文艺学  | 林梓琪  | 110785123400859   | 女  | 391  | 86.28  | 82.24   | 5  | 拟录取  | 
131  | 文艺学  | 季婷  | 110785123400864   | 女  | 387  | 81.60  | 79.50   | 6  | 
  | 
132  | 文艺学  | 黄健聪  | 110785123400862   | 男  | 375  | 74.96  | 74.98   | 7  | 
  | 
133  | 文艺学  | 王新楠  | 110785123410873   | 女  | 370  | 72.38  | 73.19   | 8  | 
  | 
134  | 文艺学  | 刘坤  | 110785123410380   | 女  | 369  | 71.22  | 72.51   | 9  | 
  | 
135  | 语言学及应用语言学  | 江诺可  | 110785123400668   | 女  | 409  | 91.46  | 86.63   | 1  | 拟录取  | 
136  | 语言学及应用语言学  | 岑浩  | 110785123408490   | 男  | 353  | 88.90  | 79.75   | 2  | 拟录取  | 
137  | 语言学及应用语言学  | 钟琪  | 110785123407938   | 女  | 353  | 79.62  | 75.11   | 3  | 拟录取  | 
138  | 汉语言文字学  | 刘晨熙  | 110785123400674   | 男  | 384  | 85.54  | 81.17   | 1  | 拟录取  | 
139  | 中国古典文献学  | 周飞伶  | 110785123413160   | 女  | 393  | 88.54  | 83.57   | 1  | 拟录取  | 
140  | 中国古代文学  | 郑沁怡  | 110785123412040   | 女  | 406  | 88.92  | 85.06   | 1  | 拟录取  | 
141  | 中国古代文学  | 沈贝儿  | 110785123409596   | 女  | 389  | 91.20  | 84.50   | 2  | 拟录取  | 
142  | 中国古代文学  | 付雨蠂  | 110785123410318   | 女  | 390  | 89.54  | 83.77   | 3  | 拟录取  | 
143  | 中国古代文学  | 陈奕君  | 110785123413239   | 女  | 378  | 87.02  | 81.31   | 4  | 拟录取  | 
144  | 中国古代文学  | 野轩敏  | 110785123413976   | 女  | 371  | 87.90  | 81.05   | 5  | 拟录取  | 
145  | 中国古代文学  | 舒博晨  | 110785123412674   | 女  | 375  | 85.60  | 80.30   | 6  | 拟录取  | 
146  | 中国古代文学  | 陈舒茵  | 110785123404994   | 女  | 391  | 79.98  | 79.09   | 7  | 
  | 
147  | 中国古代文学  | 钟彤  | 110785123410381   | 女  | 392  | 77.92  | 78.16   | 8  | 
  | 
147  | 中国古代文学  | 陈嘉凤  | 110785123411683   | 女  | 390  | 77.66  | 77.83   | 9  | 
  | 
149  | 中国古代文学  | 周贤  | 110785123413806   | 女  | 389  | 77.16  | 77.48   | 10  | 
  | 
150  | 中国古代文学  | 曹华玥  | 110785123413391   | 女  | 376  | 79.06  | 77.13   | 11  | 
  | 
151  | 中国古代文学  | 彭晓然  | 110785123405410   | 女  | 375  | 78.38  | 76.69   | 12  | 
  | 
152  | 中国现当代文学  | 黄慧珊  | 110785123400886   | 女  | 413   | 87.48  | 85.04   | 1  | 拟录取  | 
153  | 中国现当代文学  | 苏乐颖  | 110785123405891   | 女  | 385  | 92.04  | 84.52   | 2  | 拟录取  | 
154  | 中国现当代文学  | 李浩业  | 110785123400888   | 男  | 373  | 90.94  | 82.77   | 3  | 拟录取  | 
155  | 中国现当代文学  | 郭亦楠  | 110785123400887   | 女  | 359  | 86.92  | 79.36   | 4  | 拟录取  | 
156  | 中国现当代文学  | 李淑华  | 110785123400889   | 女  | 381  | 79.38  | 77.79   | 5  | 
  | 
157  | 比较文学与世界文学  | 吴枫琪  | 110785123407698   | 女  | 410  | 85.88  | 83.94   | 1  | 拟录取  | 
158  | 比较文学与世界文学  | 许君茹  | 110785123408243   | 女  | 396  | 83.60  | 81.40   | 2  | 拟录取  | 
159  | 比较文学与世界文学  | 温淋湘  | 110785123400897   | 女  | 377  | 84.72  | 80.06   | 3  | 拟录取  | 
160  | 比较文学与世界文学  | 雷彬彬  | 110785123409954   | 女  | 375  | 84.80  | 79.90   | 4  | 
  | 
161  | 比较文学与世界文学  | 雷一鸣  | 110785123411746   | 女  | 376  | 79.16  | 77.18   | 5  | 
  | 
162  | 比较文学与世界文学  | 王吉  | 110785123412429   | 女  | 366  | 80.72  | 76.96   | 6  | 
  | 
163  | 比较文学与世界文学  | 武钰莹  | 110785123413549   | 女  | 354  | 65.66  | 68.23   | 7  | 
  | 
164  | 艺术学  | 黄榆童  | 110785123400696   | 女  | 352   | 85.62  | 78.01   | 1  | 拟录取  | 
165  | 戏剧与影视  | 吴晓阳  | 110785123402682   | 男  | 419  | 90.62  | 87.21   | 1  | 拟录取  | 
166  | 戏剧与影视  | 高启立  | 110785123410617   | 男  | 414  | 91.06  | 86.93   | 2  | 拟录取  | 
167  | 戏剧与影视  | 杜靖彤  | 110785123402686   | 女  | 411  | 91.02  | 86.61   | 3  | 拟录取  | 
168  | 戏剧与影视  | 马晓斐  | 110785123402685   | 男  | 397  | 88.98  | 84.19   | 4  | 拟录取  | 
169  | 戏剧与影视  | 肖亦夫  | 110785123402683   | 男  | 389  | 89.92  | 83.86   | 5  | 拟录取  | 
170  | 戏剧与影视  | 郭姚瑶  | 110785123402684   | 女  | 421  | 81.54  | 82.87   | 6  | 拟录取  | 
171  | 戏剧与影视  | 丁文慧  | 110785123410964   | 女  | 411  | 80.16  | 81.18   | 7  | 拟录取  | 
172  | 戏剧与影视  | 叶莹  | 110785123413247   | 女  | 381  | 81.34  | 78.77   | 8  | 拟录取  | 
173  | 戏剧与影视  | 朱娇娇  | 110785123409576   | 女  | 376  | 55.26   | 65.23  | 9  | 不录取  | 
174  | 戏剧与影视  | 刘惠文  | 110785123409998   | 女  | 351  | 50.54   | 60.37  | 10  | 不录取  | 
175  | 戏剧与影视  | 刘佳泞  | 110785123408873   | 女  | 356  | 47.74   | 59.43  | 11  | 不录取  | 
说明:学院增加中国古代文学录取指标2个,中国现当代文学录取指标1个,按照录取成绩从高到低进行补充录取。